Description (CNA)
Improper access control in the ASP could allow a privileged attacker to perform an out-of-bounds write to a memory location not controlled by the attacker, potentially leading to loss of confidentiality, integrity, or availability.
Affected (CNA)
| Vendor / product | Versions |
|---|---|
| AMD / AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Radeon™ Instinct™ MI25 | unknown Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V520 | unknown Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V620 | unknown Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V710 | unknown Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Instinct™ MI300A | unaffected MI300PI 1.0.0.5 |
| AMD / AMD Instinct™ MI300X | unaffected BKC 24.12 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 8000 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 6000 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7035 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7030 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7040 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
CWE
CWE-1284
References
ADP enrichment
No English description supplied.
No references supplied.