Description (CNA)
Improper Input Validation vulnerability in PHOENIX CONTACT FL/TC MGUARD Family in multiple versions may allow UDP packets to bypass the filter rules and access the solely connected device behind the MGUARD which can be used for flooding attacks.
Affected (CNA)
| Vendor / product | Versions |
|---|---|
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD 2102 | affected 0 through 10.1.1 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD 4102 PCI | affected 0 through 10.1.1 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD 4102 PCIE | affected 0 through 10.1.1 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD 4302 | affected 0 through 10.1.1 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD CENTERPORT | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD CENTERPORT VPN-1000 | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD CORE TX | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD CORE TX VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD DELTA TX/TX | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD DELTA TX/TX VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD GT/GT | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD GT/GT VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD PCI4000 | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD PCI4000 VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD PCIE4000 | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD PCIE4000 VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS2000 TX/TX-B | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS2005 TX VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS4000 TX/TX-M | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS4000 TX/TX-P | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS4004 TX/DTX | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD SMART2 | affected 0 through 8.9.0 |
| PHOENIX CONTACT / FL MGUARD SMART2 VPN | affected 0 through 8.9.0 |
CWE
CWE-1287
References
ADP enrichment
No English description supplied.
No English description supplied.
No references supplied.