Description (CNA)
Improper input validation in AMD Crash Defender could allow an attacker to provide the Windows® system process ID to a kernel-mode driver, resulting in an operating system crash, potentially leading to denial of service.
Affected (CNA)
| Vendor / product | Versions |
|---|---|
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); affected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 8000 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 6000 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7035 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7030 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7040 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Radeon™ RX 7000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Radeon™ VII | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (23.19.16); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Radeon™ PRO VII | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (23.19.16); unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD / AMD Radeon™ Instinct™ MI25 | unknown Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V520 | unknown Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V620 | unknown Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V710 | unknown Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded R1000 | unaffected 24.10.21.01; unaffected 23.19.16 |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded R2000 | unaffected 24.10.21.01; unaffected 23.19.16 |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded 7000 | unaffected 24.10.21.01; unaffected 23.19.16 |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded V1000 | unaffected 24.10.21.01; unaffected 23.19.16 |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded V2000 | unaffected 24.10.21.01; unaffected 23.19.16 |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded V3000 | unaffected 24.10.21.01; unaffected 23.19.16 |
CWE
CWE-1220
References
ADP enrichment
No English description supplied.
No references supplied.