← CVE Intelligence

CVE-2024-23131

Multiple Vulnerabilities in the Autodesk AutoCAD Desktop Software PUBLISHED

Description (CNA)

A maliciously crafted STP file, when parsed in ASMIMPORT229A.dll, ASMKERN228A.dll, ASMkern229A.dll or ASMDATAX228A.dll through Autodesk applications, can lead to a memory corruption vulnerability by write access violation. This vulnerability, in conjunction with other vulnerabilities, can lead to code execution in the context of the current process.

Affected (CNA)

Vendor / productVersions
Autodesk / AutoCADaffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Architectureaffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Electricalaffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Mechanicalaffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD MEPaffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Plant 3Daffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / Civil 3Daffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / Advance Steelaffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD MAP 3Daffected 2025 before 2025.0.1; affected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4

CWE

CWE-119

References

ADP enrichment

CISA-ADP

No English description supplied.

No references supplied.

CVE

No English description supplied.