← CVE Intelligence

CVE-2024-23138

Stack-based Overflow Vulnerability in the TrueViewTM Desktop Software PUBLISHED

Description (CNA)

A maliciously crafted DWG file when parsed through Autodesk DWG TrueView can be used to cause a Stack-based Overflow. A malicious actor can leverage this vulnerability to cause a crash, read sensitive data, or execute arbitrary code in the context of the current process.

Affected (CNA)

Vendor / productVersions
Autodesk / AutoCADaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Architectureaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Electricalaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Mechanicalaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD MEPaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Plant 3Daffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / Civil 3Daffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / Advance Steelaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD MAP 3Daffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD LTaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4; affected 2021 before 2021.1.4
Autodesk / AutoCAD Macaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.4.1
Autodesk / AutoCAD LT for Macaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.4.1
Autodesk / DWG TrueViewaffected 2024 before 2024.1.3; affected 2023 before 2023.1.5; affected 2022 before 2022.1.4

CWE

CWE-121

References

ADP enrichment

CVE

No English description supplied.

CISA-ADP

No English description supplied.

No references supplied.