← CVE Intelligence

CVE-2024-23151

Multiple ZDI Vulnerabilities in Autodesk AutoCAD and certain AutoCAD-based products PUBLISHED

Description (CNA)

A maliciously crafted 3DM file, when parsed in ASMkern229A.dll through Autodesk AutoCAD, may force an Out-of-Bounds Write vulnerability. A malicious actor may leverage this vulnerability to cause a crash, cause data corruption, or execute arbitrary code in the context of the current process.

Affected (CNA)

Vendor / productVersions
Autodesk / AutoCADaffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5
Autodesk / AutoCAD Architectureaffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5
Autodesk / AutoCAD Electricalaffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5
Autodesk / AutoCAD Mechanicalaffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5
Autodesk / AutoCAD MEPaffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5
Autodesk / AutoCAD Plant 3Daffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5
Autodesk / Civil 3Daffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5
Autodesk / Advance Steelaffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5
Autodesk / AutoCAD MAP 3Daffected 2025 before 2025.1; affected 2024 before 2024.1.5; affected 2023 before 2023.1.6; affected 2022 before 2022.1.5

CWE

CWE-787

References

ADP enrichment

CISA-ADP

No English description supplied.

No references supplied.

CVE

No English description supplied.