Description (CNA)
A vulnerability has been identified in SIPROTEC 4 6MD61 (All versions), SIPROTEC 4 6MD63 (All versions), SIPROTEC 4 6MD66 (All versions), SIPROTEC 4 6MD665 (All versions), SIPROTEC 4 7SA522 (All versions), SIPROTEC 4 7SA6 (All versions < V4.78), SIPROTEC 4 7SD5 (All versions < V4.78), SIPROTEC 4 7SD610 (All versions < V4.78), SIPROTEC 4 7SJ61 (All versions), SIPROTEC 4 7SJ62 (All versions), SIPROTEC 4 7SJ63 (All versions), SIPROTEC 4 7SJ64 (All versions), SIPROTEC 4 7SJ66 (All versions), SIPROTEC 4 7SS52 (All versions), SIPROTEC 4 7ST6 (All versions), SIPROTEC 4 7UM61 (All versions), SIPROTEC 4 7UM62 (All versions), SIPROTEC 4 7UT612 (All versions), SIPROTEC 4 7UT613 (All versions), SIPROTEC 4 7UT63 (All versions), SIPROTEC 4 7VE6 (All versions), SIPROTEC 4 7VK61 (All versions), SIPROTEC 4 7VU683 (All versions), SIPROTEC 4 Compact 7RW80 (All versions), SIPROTEC 4 Compact 7SD80 (All versions), SIPROTEC 4 Compact 7SJ80 (All versions), SIPROTEC 4 Compact 7SJ81 (All versions), SIPROTEC 4 Compact 7SK80 (All versions), SIPROTEC 4 Compact 7SK81 (All versions). Affected devices do not properly handle interrupted operations of file transfer. This could allow an unauthenticated remote attacker to cause a denial of service condition. To restore normal operations, the devices need to be restarted.
Affected (CNA)
| Vendor / product | Versions |
|---|---|
| Siemens / SIPROTEC 4 6MD61 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 6MD63 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 6MD66 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 6MD665 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SA522 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SA6 | affected 0 before V4.78 |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SD5 | affected 0 before V4.78 |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SD610 | affected 0 before V4.78 |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SJ61 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SJ62 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SJ63 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SJ64 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SJ66 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7SS52 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7ST6 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7UM61 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7UM62 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7UT612 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7UT613 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7UT63 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7VE6 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7VK61 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 7VU683 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 Compact 7RW80 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 Compact 7SD80 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 Compact 7SJ80 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 Compact 7SJ81 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 Compact 7SK80 | affected 0 before * |
| Siemens / SIPROTEC 4 Compact 7SK81 | affected 0 before * |
CWE
CWE-754
References
ADP enrichment
No English description supplied.
No references supplied.