Description (CNA)
A NULL pointer dereference in AMD Crash Defender could allow an attacker to write a NULL output to a log file potentially resulting in a system crash and loss of availability.
Affected (CNA)
| Vendor / product | Versions |
|---|---|
| AMD / AMD Ryzen™ 7035 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 6000 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Mobile Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 7040 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 8000 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | unaffected whql-amd-software-adrenalin-edition-25.6.1-win10-win11-june5-rdna.exe |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | unaffected whql-amd-software-adrenalin-edition-25.6.1-win10-win11-june5-rdna.exe |
| AMD / AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01) |
| AMD / AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01) |
| AMD / AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Radeon™ RX 7000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01) |
| AMD / AMD Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30) |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V520 Graphics Products | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V620 Graphics Products | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
| AMD / AMD Radeon™ PRO V710 Graphics Products | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
CWE
CWE-476
References
ADP enrichment
No English description supplied.
No references supplied.