Description (CNA)
Incorrect default permissions in the installation directory for the AMD general-purpose input/output controller (GPIO) could allow an attacker to achieve privilege escalation resulting in arbitrary code execution.
Affected (CNA)
| Vendor / product | Versions |
|---|---|
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Renoir") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Rembrandt R") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Picasso") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Phoenix") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Mendocino") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dragon Range") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael"/"Raphael X3D") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Matisse") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Barcelo R") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors (formerly codenamed "Strix Point") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Picasso") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Chagall") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors (formerly codenamed "Storm Peak") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Storm Peak") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael"/"Raphael-X3D") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Granite Ridge") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Cezanne") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Lucienne") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Barcelo") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Renoir") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Vermeer") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Cezanne") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Matisse") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Vermeer"/"Vermeer-X3D") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Hawk Point") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dali") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dali") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Rembrandt") | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ Z1 Series Processors | unaffected 7.04.09.545 |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | unaffected 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Chipset WHQL certified driver - (71252) |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | unaffected Q2 - 2025 AMD Embedded R2000, V2000 Windows® Chipset drivers (68915) |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | unaffected 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Chipset WHQL certified driver - (71252) |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | unaffected Q2 - 2025 AMD Embedded R2000, V2000 Windows® Chipset drivers (68915) |
| AMD / AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | unaffected Q4 - 2025 AMD Embedded Windows® Chipset drivers (71816) |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | unaffected Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | unaffected Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) |
| AMD / AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | unaffected Q4 - 2025 AMD Embedded Windows® Chipset drivers (71816) |
| AMD / AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | unaffected Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) |
| AMD / AMD EPYC™ 9004 Series Processors | unaffected AMD Server Software 8.03.16.641 |
| AMD / AMD EPYC™ 7003 Series Processors | unaffected AMD Server Software 8.03.14.329 |
| AMD / AMD EPYC™ 7002 Series Processors | unaffected AMD Server Software 8.03.14.329 |
| AMD / AMD EPYC™ 7001 Series Processors | unaffected AMD Server Software 8.03.14.329 |
| AMD / AMD EPYC™ 4004 Series Processors | unaffected AMD Chipset Driver 7.04.09.545 |
| AMD / AMD EPYC™ 9005 Series Processors | unaffected AMD Server Software 8.03.16.641 |
| AMD / AMD Instinct™ MI300A Series Processors | unaffected AMD Server Software 8.03.16.641 |
| AMD / AMD EPYC™ 9V64H Processor | unaffected AMD Server Software 8.03.16.641 |
| AMD / AMD EPYC™ 8004 Series Processors | unaffected AMD Server Software 8.03.16.641 |
| AMD / AMD EPYC™ 4005 Series Processors | unaffected AMD Chipset Driver 7.04.09.545 |
CWE
CWE-276
References
- https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/AMD-SB-4015.html
- https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/AMD-SB-3047.html
ADP enrichment
No English description supplied.
No references supplied.