Description (CNA)
Missing authentication in the KVM key download endpoint could allow an unauthenticated attacker with knowledge of the exposed URL to retrieve sensitive keys, potentially leading to loss of confidentiality.
Affected (CNA)
| Vendor / product | Versions |
|---|---|
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / Not public | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
| AMD / AMD Device Management Portal (ADMP) | unaffected 3.0.0.895 |
CWE
CWE-306
References
ADP enrichment
No English description supplied.
No references supplied.