Description (CNA)
No English CNA description was supplied.
Affected (CNA)
| Vendor / product | Versions |
|---|---|
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 (GDR) | affected 13.0.0 before 13.0.6480.4 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 Azure Connect Feature Pack | affected 13.0.0 before 13.0.7075.5 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | affected 14.0.0 before 14.0.3520.4 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2017 (GDR) | affected 14.0.0 before 14.0.2100.4 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2019 (CU 32) | affected 15.0.0.0 before 15.0.4460.4 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2019 (GDR) | affected 15.0.0 before 15.0.2160.4 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2022 (GDR) | affected 16.0.0 before 16.0.1170.5 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2022 for x64-based Systems (CU 23) | affected 16.0.0.0 before 16.0.4240.4 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2025 (CU 2) | affected 17.0.0.0 before 17.0.4020.2 |
| Microsoft / Microsoft SQL Server 2025 for x64-based Systems (GDR) | affected 17.0.1050.2 before 17.0.1105.2 |
CWE
CWE-1287
References
ADP enrichment
No English description supplied.
No references supplied.